Inventário de ativos
Matriz São Paulo · Atualizado hoje às 08h12
11
+4 adquiridos neste trimestre
R$ 86.255
Custo de aquisição consolidado
R$ 31.949
37% do valor de compra
2
SLA médio de reparo: 6 dias
| Ativo | Responsável | Status | Valor de compra | Depreciação | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro 14" M4 Pro AT-0148 · Notebook · desde 03/2025 | LC Larissa Campos Engenharia | Em uso | R$ 21.499 | 22% | até 03/2027 |
Dell Latitude 5450 AT-0141 · Notebook · desde 08/2024 | EM Eduardo Menezes Comercial | Em uso | R$ 8.790 | 48% | até 08/2026 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon AT-0127 · Notebook · desde 01/2023 | Sem alocação | Em estoque | R$ 12.350 | 61% | expirou 01/2026 |
LG UltraFine 27" 4K AT-0152 · Monitor · desde 05/2025 | LC Larissa Campos Engenharia | Em uso | R$ 3.299 | 18% | até 05/2028 |
Dell UltraSharp 24" AT-0119 · Monitor · desde 11/2022 | FO Fernanda Ohara Financeiro | Em uso | R$ 1.890 | 74% | expirou 11/2025 |
iPhone 16 Pro 256GB AT-0155 · Celular · desde 09/2025 | RT Ricardo Tavares Diretoria | Em uso | R$ 10.499 | 15% | até 09/2026 |
Samsung Galaxy S24 AT-0138 · Celular · desde 04/2024 | Sem alocação | Manutenção | R$ 5.299 | 42% | até 04/2026 |
Cadeira Herman Miller Aeron AT-0102 · Cadeira · desde 06/2022 | RT Ricardo Tavares Diretoria | Em uso | R$ 14.200 | 31% | até 06/2034 |
Cadeira Flexform Ergonômica AT-0133 · Cadeira · desde 02/2024 | FO Fernanda Ohara Financeiro | Em uso | R$ 2.450 | 55% | até 02/2027 |
Headset Jabra Evolve2 65 AT-0150 · Áudio · desde 10/2024 | EM Eduardo Menezes Comercial | Manutenção | R$ 1.780 | 27% | até 10/2026 |
Notebook Acer Aspire 5 AT-0111 · Notebook · desde 07/2022 | Sem alocação | Em estoque | R$ 4.199 | 82% | expirou 07/2024 |
Insights da IA
3 notebooks fora da garantia em 30 dias
AT-0127, AT-0111 e AT-0141 vencem até 12/08. Considere renovar o contrato de suporte com a Dell.
Depreciação acima do previsto em monitores
A categoria Monitores deprecia 9% acima da curva planejada. Revise a vida útil contábil de 5 anos.
Ciclo de troca recomendado
5 equipamentos passam de 70% de depreciação no Q4. Estimativa de reposição: R$ 38.400,00.
Valor por categoria
Custo de aquisição consolidado